Статусы сервера сбора и подключений: что значат и что делать
Статусы видны в разделе «Интеграции» → «Оборудование»: у каждого сервера сбора своя строка с именем компьютера, у каждого подключения своя. Подключение показывает последнее, что о нём сообщил сервер сбора, поэтому чинится оно на объекте. Версия программы, обновления и данные, которые ждут отправки, стоят в «Подробностях» под сервером.
Связь сервера сбора
| Статус | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| «На связи» | сервер регулярно выходит на связь | ничего |
| «Нет связи, последний раз …» | сервер молчит дольше допустимого | проверьте, запущена ли служба или контейнер, есть ли исходящий доступ на 443 и не требует ли прокси входа. Если программа работает, данные копятся на диске сервера и придут позже |
| «Связь неизвестна» | облако сейчас не может прочитать состояние сервера | подождите и обновите страницу, на объекте ничего делать не нужно |
| «Несовместимая версия» | облако больше не принимает эту версию программы сбора. Сервер стучится, но данные не передаёт | на Windows с автообновлением программа обновится сама после выхода новой версии. Иначе установите на объекте текущую версию. Данные пока копятся на диске |
| «Обновление до … не установилось» | новая версия не поднялась, и служба вернулась на прежнюю | программа продолжает работать на прежней версии. Повтор этой же версии ей не предлагается, придёт следующая |
Данные, которые ждут отправки
| Статус | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| «Ждут отправки в облако, пачек: …» | данные накоплены на сервере сбора и ещё не приняты облаком | ничего, если число убывает. Если растёт, проверьте исходящий доступ и прокси |
| «Вытеснены буфером, отсчётов: …» | место на диске под ожидающие данные кончилось, и самые старые отсчёты вытеснены: в истории дыра | восстановите связь. Если обрывы бывают долгими, поднимите buffer_max_mb в файле настроек |
| «Не приняты, пачек в карантине: …» | облако отказалось принять эти пачки, программа их отложила и больше не шлёт | напишите нам с именем сервера сбора |
Подключение
| Статус | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| «Ждёт статуса подключения» | сервер сбора выбран, но ещё не сообщил о подключении | подождите, пока сервер выйдет на связь |
| «Подключается» | программа сбора пробует подключиться к оборудованию | подождите. Если статус не меняется, смотрите причину ниже |
| «Подключено, значений нет» | связь с оборудованием есть, значений ещё не пришло | проверьте, что теги заданы и оборудование их обновляет |
| «Данные идут» | значения приходят | ничего |
| «Читает … из …» | часть тегов без значения | под статусом названы теги и причина: «нет такого адреса», «устройство не ответило», «нет прав на чтение» и другие. Исправьте адрес тега или права в системе |
| «Нет связи» | сервер сбора этого подключения молчит | смотрите «Связь сервера сбора» выше |
| «Нужна новая версия программы» | версия программы сбора на сервере не знает этот протокол | обновите программу или выберите для подключения другой сервер сбора |
| «Нужен сервер на другой системе» | протокол работает только на сервере сбора с другой системой, например с Windows (OPC DA, Mitsubishi CNC) | выберите для подключения сервер сбора на Windows |
| «Закрыт на объекте КИИ», «Объект закрыт» | облако не читает это подключение по ответу о КИИ | смотрите КИИ |
| «Каталог неполон: …» | обход упёрся в предел | сузьте подключение до нужной части дерева или топиков |
Причина «Не читает»
| Причина | Что проверить |
|---|---|
| «Нет связи с системой» | адрес и порт оборудования, доступен ли он с сервера сбора, правила межсетевого экрана в сети цеха |
| «Логин или пароль отклонены» | учётные данные в форме подключения в разделе «Оборудование» |
| «Отказ в доступе» | права этой учётной записи в подключённой системе |
| «Сертификат сервера не доверен» | скопируйте сертификат сервера OPC UA в список доверенных программы сбора, подробнее в протоколах |
| «Ошибка протокола» | что по адресу отвечает именно этот протокол, версию и режим подключения |
| «Неверная настройка подключения» | поля подключения. Если в файле настроек есть equipment_hosts, адрес подключения должен входить в список |
| «Система занята» | система ответила, что занята: подождите или уменьшите частоту опроса и число подключений к ней |
| «Превышен потолок» | значений приходит больше, чем программа сбора успевает принять: сузьте набор тегов или увеличьте мёртвую зону |
Частые вопросы
У сервера сбора «Нет связи». Данные пропали?
Нет, если программа сбора данных работает: данные копятся на диске сервера и придут после восстановления связи. Проверьте, запущена ли служба или контейнер и есть ли у сервера исходящий доступ на 443.
Подключение «Не читает». С чего начать?
Под статусом стоит причина: «Нет связи с системой», «Логин или пароль отклонены», «Сертификат сервера не доверен» и другие. Действуйте по ней, таблица ниже.
Смотрите также
Не нашли ответ? Как связаться